Nedobrovolná dražba byt 3+1, balkon, Frýdek - Místek
Vloženo: 21.2.2020 13:26 | číslo dražby: 2777
1 810 000 Kč
Dražba začala: 20.04.2020 13:00:00Dražba skončila: 20.04.2020 13:39:32
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Druh dražby: | Nedobrovolná |
Číslo jednací: | 0474 D 0077-1 / 2020N |
Počáteční cena: | 1 300 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 5 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 2 600 000,-Kč |
Dražební jistina: | 100 000,-Kč |
Podíl: | 1/1 |
Typ zakázky: | Prodej |
Dispozice: | 3+1 |
Konstrukce budovy: | cihlová |
Stav objektu: | dobrý |
Vlastnictví: | osobní |
Plocha užitná: | 79 m² |
Plocha podlahová: | 79 m² |
Počet podlaží: | 4 |
Podlaží: | 3 |
Termín prohlídky: | 2.4.2020 v 15.00h 3.4.2020 v 11.00h Sraz účastníků před domem: Lískovecká 2566, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Frýdek-Místek |
Město: | Frýdek-Místek |
Ulice: | Lískovecká |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
IMEX REALITY s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167/12
Ostrava
70200
tel: 603 879 961
email: email
Dokumenty k dražbě:
Znalecký posudek
Dražební vyhláška
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: bytová jednotka č. 2566/6, typ jednotky byt.z. v budově (byt. dům), část obce Frýdek, č. p. 2565,2566, LV č. 3318 postaveném na parcele parc. č. 5189/211, LV 3318 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 384 m2 a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 79/1288 vše v kat. území Frýdek, obec Frýdek - Místek, okres Frýdek - Místek zapsané na listu vlastnictví č. 6610 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Frýdek - Místek.
Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství
Jsou v něm uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů zcela neodpovídá.
Předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku je bytová jednotka č. 2566/6 s dispozicí 3+1 s balkonem, umístěna ve 3. NP domu č.p. 2566. Bytový dům je zděný a nachází se v dobrém udržovaném technickém stavu, včetně osazení plastových oken.
Fasádní omítky břízolitové bez venkovních obkladů, vnitřní omítky vápenné hladké.
Proběhla modernizace bytu, spočívající v osazení nových zařizovacích předmětů zdravotechniky, které tvoří rohová vana, umývadlo a splachovací WC, včetně nových odpadů. V kuchyni je instalovaná kuchyňská linka s plynovým sporákem a el.troubou. Dveře hladké plné, okna plastová. Podlahy obytných místností plovoucí, v ostatních místnostech převážně keramická dlažba. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn z centrálního zdroje.
Vybavení náležící k jednotce:
-listová schránka
-zvonek
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, el. instalace, odpady), kromě stoupacích vedení vč. uzavíracích ventilů.
Bytová jednotka je ohraničená vstupními dveřmi do bytu vč. zárubně a do příslušenství umístěného mimo byt (sklep), hlavními uzavíracími ventily přívodu studené vody, plynu a hlavním bytovým jističem (pojistky) v přívodu el. energie.
Součástí jednotky je rovněž spoluvlastnický podíl o velikosti 79/1288 na společných částech domu a pozemku.
Společnými částmi domu jsou:
-základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí – střecha – hlavní svislé a vodorovné konstrukce – vchody – okna dveře přímo přístupné ze společných částí – chodby a schodiště – víceúčelové místnosti – rozvody studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společná televizní anténa (STA), domovní rozvody, rozvody telekomunikací.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.19380 | 20.04.2020 13:00:51:895 | 0,-Kč | 1 300 000,-Kč |
Dražitel č.19380 | 20.04.2020 13:00:57:841 | 5 000,-Kč | 1 305 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:03:46:136 | 5 000,-Kč | 1 310 000,-Kč |
Dražitel č.19248 | 20.04.2020 13:03:59:132 | 5 000,-Kč | 1 315 000,-Kč |
Dražitel č.19248 | 20.04.2020 13:04:31:888 | 5 000,-Kč | 1 320 000,-Kč |
Dražitel č.19248 | 20.04.2020 13:06:18:984 | 5 000,-Kč | 1 325 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:06:55:171 | 5 000,-Kč | 1 330 000,-Kč |
Dražitel č.19248 | 20.04.2020 13:09:53:099 | 5 000,-Kč | 1 335 000,-Kč |
Dražitel č.18923 | 20.04.2020 13:10:55:751 | 5 000,-Kč | 1 340 000,-Kč |
Dražitel č.19100 | 20.04.2020 13:13:02:321 | 5 000,-Kč | 1 345 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:13:55:675 | 50 000,-Kč | 1 395 000,-Kč |
Dražitel č.19248 | 20.04.2020 13:14:18:137 | 5 000,-Kč | 1 400 000,-Kč |
Dražitel č.18923 | 20.04.2020 13:15:30:566 | 20 000,-Kč | 1 420 000,-Kč |
Dražitel č.19100 | 20.04.2020 13:16:07:469 | 5 000,-Kč | 1 425 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:16:22:723 | 50 000,-Kč | 1 475 000,-Kč |
Dražitel č.18923 | 20.04.2020 13:17:06:721 | 5 000,-Kč | 1 480 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:17:49:323 | 50 000,-Kč | 1 530 000,-Kč |
Dražitel č.18923 | 20.04.2020 13:18:54:282 | 5 000,-Kč | 1 535 000,-Kč |
Dražitel č.19248 | 20.04.2020 13:20:47:564 | 5 000,-Kč | 1 540 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:21:21:551 | 50 000,-Kč | 1 590 000,-Kč |
Dražitel č.18923 | 20.04.2020 13:21:52:454 | 10 000,-Kč | 1 600 000,-Kč |
Dražitel č.19380 | 20.04.2020 13:22:30:677 | 5 000,-Kč | 1 605 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:22:59:300 | 50 000,-Kč | 1 655 000,-Kč |
Dražitel č.19248 | 20.04.2020 13:23:24:204 | 5 000,-Kč | 1 660 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:24:42:007 | 50 000,-Kč | 1 710 000,-Kč |
Dražitel č.18923 | 20.04.2020 13:26:27:207 | 5 000,-Kč | 1 715 000,-Kč |
Dražitel č.19380 | 20.04.2020 13:26:41:248 | 5 000,-Kč | 1 720 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:27:10:239 | 15 000,-Kč | 1 735 000,-Kč |
Dražitel č.19380 | 20.04.2020 13:27:46:056 | 5 000,-Kč | 1 740 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:28:36:352 | 50 000,-Kč | 1 790 000,-Kč |
Dražitel č.19380 | 20.04.2020 13:29:12:239 | 5 000,-Kč | 1 795 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:30:14:868 | 5 000,-Kč | 1 800 000,-Kč |
Dražitel č.19380 | 20.04.2020 13:30:39:958 | 5 000,-Kč | 1 805 000,-Kč |
Dražitel č.19312 | 20.04.2020 13:34:32:289 | 5 000,-Kč | 1 810 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.19312 - Eskonta servis s.r.o. - Bohumínská 186/125, Ostrava, 712 00 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 810 000,-Kč
Zveřejněno dne 20.04.2020 v 13:39:32